ようこそ HP ひろ坊爺さん 6 月号へ
エンターテイメント 228 2024.6月号
サラ川ニュース2023年 全国ベスト20
2023年 サラっと一句! 第一生命 わたしの川柳 より
1位 | 2位 | 3位 | 4位 |
増えるのは 税と贅肉 減る贅沢 | 物価高 見ざる買わざる 店行かず | マスクなし 2年目社員の 笑顔知る | 50代 給与も肩も 上がらない |
5位 | 6位 | 7位 | 8位 |
Pay Payを 覚えた父の 無駄遣い |
ダイエット 動画だけ見て 痩せた気に | パスワード チャンス3回 震える手 | 盗み食い ペットカメラに 映る父 |
9位 | 10位 | 11位 | 12位 |
アレとソレ 用事済むのが 日本流 | 2度聞くな! 言った上司が 3度聞く | コロナ明け 断る理由 一つ減り | 夕飯を 聞くだけ聞いて 他の物 |
13位 | 14位 | 15位 | 16位 |
わが家でも「アレ」で通じる老い二人 | 我が家では 俺の発言 陰ボイス | 「どう生きる」AIに効く 我が老後 | 孫の顔 見て緩むのは頬・財布 |
17位 | 18位 | 19位 | 20胃 |
ケーキかな パンの値段を 二度見する | 子育ては 休みないけど 癒しあり | フードロス 意識しすぎて 食べ過ぎた | 大幅な 卵の値上げ エッグいな |
他に 私もあるある川柳
22位 | 23位 |
スマホ開け 検索ワード 何だっけ | 地図アプリ 見ながら迷い 人に聞く |